Nigth Hunters 2024 tulemused
09 Detsember 2024
Koht | Võistleja nimi | Võistkond | 100m | 200m | KOKKU |
1 | Tarmo Sokolov | Lihula | 49 | 49 | 98 |
2 | Allar Nõmm | Orajõe | 48 | 48 | 96 |
3 | Siim Sirel | Aruvälja | 46 | 49 | 95 |
4 | Björn Haruoja | Vändra | 49 | 45 | 94 |
5 | Roman Uibo | Sauga | 46 | 48 | 94 |
6 | Priit Avarmaa | Nõmme 2 | 42 | 50 | 92 |
7 | Sander Lang | Kaisma | 42 | 50 | 92 |
8 | Kristjan Kaevu | Tori-Sindi | 43 | 47 | 90 |
9 | Janor Talts | Nõmme 2 | 49 | 41 | 90 |
10 | Allan Jelinkin | Kõo | 43 | 45 | 88 |
11 | Tambet Juht | Nõmme 2 | 42 | 46 | 88 |
12 | Eero Kajakas | Tori-Sindi | 41 | 46 | 87 |
13 | Toomas Värva | Nõmme 1 | 37 | 47 | 84 |
14 | Tooni Vellend | Aruvälja | 33 | 50 | 83 |
15 | Lembit Mihkelstein | Vändra | 42 | 40 | 82 |
16 | Siim Suitsmart | Kullipesa | 43 | 38 | 81 |
17 | Kuldar Nõmm | Orajõe | 39 | 41 | 80 |
17 | Kalmer Simonov | Sauga | 32 | 48 | 80 |
19 | Ragnar Kütt | Kihlepa-Lindi | 41 | 34 | 75 |
20 | Viljar Kivistik | Nõmme 3 | 33 | 41 | 74 |
21 | Kalev Pitsal | Orajõe/Linnamehed | 31 | 43 | 74 |
22 | Rasmus Antson | Pärnjõe | 41 | 31 | 72 |
23 | Madis Jääger | Audru | 31 | 39 | 70 |
24 | Meelis Juht | Nõmme 3 | 31 | 36 | 67 |
25 | Artur Nõmm | Orajõe | 37 | 29 | 66 |
26 | Jaanus Eerm | Orajõe/Linnamehed | 37 | 28 | 65 |
27 | Alar Oks | Nõmme 1 | 29 | 34 | 63 |
28 | Kalev Saarsoo | Nõmme 1 | 31 | 31 | 62 |
29 | Sander Pajanen | Orajõe/Linnamehed | 25 | 37 | 62 |
30 | Taavi Juht | Nõmme 3 | 39 | 21 | 60 |
31 | Tõnis Kalmu | Kullipesa | 33 | 19 | 52 |
32 | Tanel Mitt | Kihlepa-Lindi | 31 | 18 | 49 |
33 | Raldi Kaljurand | Kihlepa-Lindi | 34 | 14 | 48 |
34 | Albert Rjabtsov | Tori-Sindi | 23 | 20 | 43 |
35 | Martti Lübik | Kullipesa | 17 | 25 | 42 |
36 | Matti Lübik | Kullipesa | 10 | 27 | 37 |
Meeskondlik
1 | Nõmme 2 | kokku | 270 |
Priit Avarmaa | 92 | ||
Janor Talts | 90 | ||
Tambet Juht | 88 | ||
2 | Orajõe | kokku | 242 |
Allar Nõmm | 96 | ||
Kuldar Nõmm | 80 | ||
Artur Nõmm | 66 | ||
3 | Tori-Sindi | kokku | 220 |
Kristjan Kaevu | 90 | ||
Eero Kajakas | 87 | ||
Albert Rjabtsov | 43 | ||
4 | Nõmme 1 | kokku | 209 |
Toomas Värva | 84 | ||
Alar Oks | 63 | ||
Kalev Saarsoo | 62 | ||
5 | Nõmme 3 | kokku | 201 |
Viljar Kivistik | 74 | ||
Meelis Juht | 67 | ||
Taavi Juht | 60 | ||
6 | Orajõe/Linnamehed | kokku | 201 |
Kalev Pitsal | 74 | ||
Jaanus Eerm | 65 | ||
Sander Pajanen | 62 | ||
7 | Kullipesa | kokku | 175 |
Siim Suitsmart | 81 | ||
Tõnis Kalmu | 52 | ||
Martti Lübik | 42 | ||
8 | Kihlepa-Lindi | kokku | 172 |
Ragnar Kütt | 75 | ||
Tanel Mitt | 49 | ||
Raldi Kaljurand | 48 |
Vigastatud loomast võib teada anda politseile, kuid õigem on maanteel hukkunud või vigastatud suuruluki (hunt, karu, ilves, metssiga, punahirv, põder või metskits) puhul teatada sellest Keskkonnainspektsiooni valvetelefonil 1247.