PJL-i kontori lahtiolek pühade ajal
20 Detsember 2024
Koht | Võistleja | Jooksev põder | Jooksev siga | Finaal põder | Finaal siga | Kokku |
1 | Tarmo Sokolov | 85 | 93 | 79 | 89 | 346 |
2 | Alar Tammela | 77 | 92 | 89 | 86 | 344 |
3 | Veljo Kask | 76 | 89 | 83 | 93 | 341 |
4 | Roman Uibo | 74 | 89 | 75 | 87 | 325 |
5 | Kristjan Kaevu | 69 | 84 | 81 | 77 | 311 |
6 | Eero Kajakas | 64 | 93 | 72 | 74 | 303 |
7 | Kalle Ahu | 57 | 89 | 146 | ||
8 | Lembit Mihkelstein | 73 | 72 | 145 | ||
9 | Henry Holm | 75 | 68 | 143 | ||
10 | Valeri Vesselov | 56 | 79 | 135 | ||
11 | Eero Nõmm | 50 | 85 | 135 | ||
12 | Kalmer Simonov | 60 | 74 | 134 | ||
13 | Andre Aaspere | 78 | 53 | 131 | ||
14 | Ants Tormilind | 56 | 67 | 123 | ||
15 | Madis Jääger | 42 | 79 | 121 | ||
16 | Siim Suitsmart | 45 | 70 | 115 | ||
17 | Aivar Naaber | 37 | 72 | 109 | ||
18 | Ragnar Kütt | 46 | 60 | 106 | ||
19 | Janek Tohv | 31 | 74 | 105 | ||
20 | Jüri Pikma | 39 | 63 | 102 | ||
21 | Arvo Kaljurand | 36 | 56 | 92 | ||
22 | Tanel Mitt | 44 | 34 | 78 |
Meeskondlik arvestus:
Koht | Jahiselts | |||
1 | Tori-Sindi | Eero Kajakas | 157 | 445 |
Kristjan Kaevu | 153 | |||
Eero Nõmm | 135 | |||
2 | Jõõpre | Andre Aaspere | 131 | 409 |
Henry Holm | 143 | |||
Valeri Vesselov | 135 | |||
3 | Kullipesa | Aivar Naaber | 109 | 326 |
Siim Suitsmart | 115 | |||
Jüri Pikma | 102 | |||
4 | Kihlepa-Lindi | Tanel Mitt | 78 | 276 |
Arvo Kaljurand | 92 | |||
Ragnar Kütt | 106 |
Vigastatud loomast võib teada anda politseile, kuid õigem on maanteel hukkunud või vigastatud suuruluki (hunt, karu, ilves, metssiga, punahirv, põder või metskits) puhul teatada sellest Keskkonnainspektsiooni valvetelefonil 1247.